| Allegato A alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 10 del 23/04/04 | ||||||||||||||||||||||||
| Misura 1.4 Piccole imprese, artigianato, turismo rurale e servizi zonali | ||||||||||||||||||||||||
| Azione a) Investimenti individuali o collettivi innovativi (compresi gli investimenti turistici connessi all'atttività agrituristica) di modesta entità | ||||||||||||||||||||||||
| Sub-azione 5 Aiuti agli investimenti delle piccole imprese turistiche e agrituristiche | ||||||||||||||||||||||||
| Imprese turistiche | ||||||||||||||||||||||||
| Domande ammesse e finanziate | ||||||||||||||||||||||||
| n. | richiedente | indirizzo | città | n. protocollo | validità tecnico economica | valore del capitale | numero nuovi occupati | valore investimento | titolo territoriale | titolo di preferenza | totale | spesa totale | contributo richiesto | spesa ammessa | contributo concedibile | finanziabile | Integrazioni e prescrizioni | |||||||
| 1 | Camping Comelico | loc. Mas, 88 | 32040 Campolongo di Cadore (BL) | 1901 | 10 | 18,54 | 15 | 20,00 | 10 | no | 73,54 | 273.494,64 | 20.000,00 | 273.494,64 | 20.000,00 | si | Nella valutazione non si tiene conto della partecipazione femminile in quanto minoritaria. Vista l’attività stagionale il numero di occupati è stato ricondotto a 3 Unità Lavorative Annue. | |||||||
| 2 | Zandegiacomo Mistrotione Silvia & C. | via Pause, 46/A | 32041 Auronzo di Cadore (BL) | 1900 | 10 | 16,50 | 10 | 11,42 | 10 | no | 57,92 | 114.186,00 | 20.000,00 | 114.186,00 | 20.000,00 | si | Le integrazioni richieste sono pervenute nei termini (prot. Gal n. 1952 del 08/04/04) e sono state ritenute esaustive dalla Commissione. | |||||||
| 3 | Camping Cologna | loc. Cologna, 17 | 32040 Domegge di Cadore (BL) | 1917 | 15 | 15,41 | 5 | 8,72 | 10 | no | 54,13 | 87.189,00 | 20.000,00 | 87.189,00 | 20.000,00 | si | ||||||||
| 4 | hotel Cesa Padon | via Sorarù, 62 | 32020 Livinallongo del Col di Lana (BL) | 1915 | 10 | 17,06 | 1,5 | 13,62 | 10 | no | 52,18 | 136.200,00 | 20.000,00 | 136.200,00 | 20.000,00 | si | ||||||||
| 5 | Fiori Tarcisio sas | corso Italia, 78 | 32046 San Vito di Cadore (BL) | 1904 | 10 | 16,08 | 5 | 10,20 | 10 | no | 51,28 | 102.000,00 | 20.000,00 | 102.000,00 | 20.000,00 | si | ||||||||
| 6 | Dell'Antone Luciano | loc. Malga Ciapela, 116 | 32020 Rocca Pietore (BL) | 1892 | 10 | 16,88 | 0,8 | 12,80 | 10 | no | 50,48 | 128.043,17 | 20.000,00 | 128.043,17 | 20.000,00 | si | ||||||||
| 7 | Sala Marco | via Pezes, 3 | 32040 Borca di Cadore (BL) | 1919 | 10 | 15,56 | 3,2 | 9,00 | 10 | no | 47,76 | 90.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | 20.000,00 | si | ||||||||
| 8 | Rifugio Col Gallina | passo Falzarego, 2 | 32043 Cortina d'Ampezzo (BL) | 1918 | 8 | 15,04 | 0 | 8,06 | 10 | si | 41,09 | 80.576,00 | 20.000,00 | 80.576,00 | 20.000,00 | si | Le integrazioni richieste sono pervenute nei termini (prot. Gal n. 1959 del 14/04/04) e sono state ritenute esaustive dalla Commissione. | |||||||
| 9 | Calligaro Artemio | p.zza Tiziano, 38 | 32040 Lozzo di Cadore (BL) | 1880 | 5 | 15,16 | 0 | 8,27 | 10 | no | 38,43 | 82.670,00 | 20.000,00 | 82.670,00 | 20.000,00 | si | ||||||||
| 10 | Piller Hoffer Luigi | via Fontana, 13 | 32047 Sappada (BL) | 1905 | 6 | 10,16 | 7,5 | 4,06 | 10 | no | 37,72 | 40.630,00 | 20.000,00 | 40.630,00 | 20.000,00 | si | Le integrazioni richieste sono pervenute nei termini (prot. Gal n. 1948 del 05/04/04) e sono state ritenute esaustive dalla Commissione. | |||||||
| 11 | Flavio Belli | loc. Serdes, 2 | 32046 San Vito di Cadore (BL) | 1916 | 6 | 12,85 | 1,25 | 5,59 | 10 | no | 35,69 | 55.931,24 | 20.000,00 | 55.931,24 | 20.000,00 | si | ||||||||
| 12 | Tur snc di Alfarè Lovo Ornella | via Ajarnola, 56 | 32040 Comelico Superiore (BL) | 1898 | 8 | 12,00 | 0 | 5,00 | 10 | si | 35,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | si | ||||||||
| 13 | Ugo Serafini | via Maestra, 21 | 32044 Nebbiù di Pieve di Cadore (BL) | 1902 | 6 | 11,36 | 0 | 4,63 | 10 | no | 31,99 | 48.837,16 | 20.000,00 | 46.311,10 | 20.000,00 | si |
Le integrazioni richieste sono pervenute nei termini (prot. Gal n. 1955 del
09/04/04) e sono state ritenute esaustive dalla Commissione. Nell’analisi del piano finanziario si sono ridotte le spese tecniche al 5% con conseguente riduzione dell’IVA non recuperabile |
|||||||
| 14 | De Podestà Rengo Valentino | via Tomaso Da Rin, 39 | 32040 Vigo di Cadore | 1903 | 6 | 11,05 | 0 | 4,47 | 10 | no | 31,53 | 44.712,49 | 20.000,00 | 44.712,49 | 20.000,00 | si | ||||||||
| 15 | Camping Rocchetta | loc. Campo, 1 | 32043 Cortina d'Ampezzo (BL) | 1896 | 6 | 11,03 | 0 | 4,46 | 10 | si | 31,49 | 44.587,40 | 20.000,00 | 44.587,40 | 20.000,00 | si | Le integrazioni richieste sono pervenute nei termini (prot. Gal n. 1957 del 13/04/04) e sono state ritenute esaustive dalla Commissione. | |||||||
| 16 | Da Rin De Rosa Jole | Borgo Sacco, 13 | 32040 Vigo di Cadore | 1889 | 6 | 10,91 | 0 | 4,40 | 10 | si | 31,32 | 44.024,72 | 20.000,00 | 44.024,72 | 20.000,00 | si | ||||||||
| 17 | Maria Cristina Scuderi | via Salvadei, 31 | 32044 Pieve di Cadore (BL) | 1897 | 6 | 10,47 | 0 | 4,20 | 10 | si | 30,67 | 41.966,78 | 20.000,00 | 41.966,78 | 20.000,00 | si | ||||||||
| 18 | Sanvido Olga | via Santo Stefano, 2 | 32040 Danta di Cadore (BL) | 1906 | 6 | 10,08 | 0 | 4,03 | 10 | si | 30,11 | 40.308,50 | 20.000,00 | 40.308,50 | 20.000,00 | si | ||||||||
| totale | 1.505.357,10 | 360.000,00 | 1.502.831,04 | 360.000,00 | ||||||||||||||||||||